图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额997.68亿元 较上一交易日环比减少4814.91万元)
证券时报・数据宝统计显示,5月16日,科创板两融余额合计997.68亿元,较上一交易日减少4814.91万元。其中,融资余额合计932.64亿元,较上一交易日增加3493.46万元;融券余额合计65.03亿元,较上一交易日减少8308.37万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.05.16 | 997.68 | -0.48 | 932.64 | 65.03 |
2024.05.15 | 998.16 | -1.77 | 932.29 | 65.86 |
2024.05.14 | 999.93 | 4.01 | 932.47 | 67.45 |
2024.05.13 | 995.92 | -1.11 | 929.07 | 66.85 |
2024.05.10 | 997.03 | 0.01 | 928.44 | 68.58 |
2024.05.09 | 997.02 | 5.07 | 927.17 | 69.85 |
2024.05.08 | 991.95 | 0.72 | 924.27 | 67.67 |
2024.05.07 | 991.23 | 2.53 | 922.24 | 69.00 |
2024.05.06 | 988.70 | 7.91 | 920.65 | 68.06 |
2024.04.30 | 980.80 | -10.10 | 914.64 | 66.16 |
2024.04.29 | 990.90 | 4.08 | 922.18 | 68.73 |
2024.04.26 | 986.83 | -5.21 | 918.86 | 67.97 |
2024.04.25 | 992.03 | -0.13 | 923.02 | 69.02 |
2024.04.24 | 992.16 | -2.29 | 922.72 | 69.44 |
2024.04.23 | 994.45 | -1.34 | 925.07 | 69.38 |
2024.04.22 | 995.79 | -2.31 | 926.80 | 68.99 |
2024.04.19 | 998.10 | -5.79 | 929.84 | 68.26 |
2024.04.18 | 1003.89 | 4.76 | 934.44 | 69.44 |
2024.04.17 | 999.13 | 7.43 | 930.57 | 68.56 |
2024.04.16 | 991.70 | -8.69 | 925.57 | 66.13 |
2024.04.15 | 1000.39 | -1.82 | 930.95 | 69.45 |
2024.04.12 | 1002.21 | -8.56 | 932.47 | 69.74 |
2024.04.11 | 1010.76 | 0.90 | 938.23 | 72.53 |
2024.04.10 | 1009.86 | -0.74 | 935.02 | 74.84 |
2024.04.09 | 1010.60 | -1.37 | 934.57 | 76.03 |
2024.04.08 | 1011.98 | 0.78 | 937.59 | 74.39 |
2024.04.03 | 1011.20 | -6.45 | 935.89 | 75.31 |
2024.04.02 | 1017.64 | -0.77 | 941.21 | 76.43 |
2024.04.01 | 1018.42 | 11.42 | 942.94 | 75.48 |
2024.03.29 | 1007.00 | -2.59 | 932.70 | 74.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。