图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:创业板两融余额减少6.11亿元)
创业板股最新融资余额为2320.90亿元,环比减少4.42亿元,37只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超5%的有32只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,1月26日创业板指下跌2.23%,创业板股两融余额合计2406.89亿元,较上一交易日减少6.11亿元,其中,融资余额合计2320.90亿元,环比上一日减少4.42亿元;融券余额85.99亿元,环比减少1.69亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,融资余额增长的创业板股有341只,其中,37股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是上海凯鑫,该股最新融资余额3995.95万元,环比上一交易日增幅为63.25%;股价表现上,该股当日上涨19.99%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有泓博医药、霍普股份等,分别增长45.50%、34.57%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.72%,上涨的有19只,涨停的有上海凯鑫、特发服务等3只,涨幅居前的有中辰股份、国际复材、数字认证,涨幅分别为8.67%、7.75%、5.79%。跌幅居前的有华是科技、霍普股份、瑞丰新材,跌幅分别为8.57%、5.97%、5.79%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有15只股获深股通持有,深股通最新持有中远通172.84万股,环比上一交易日增加107.99%,持有中汽股份437.07万股,环比上一交易日增加85.13%,持有怡和嘉业32.69万股,环比上一交易日增加18.24%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,1月26日主力资金净流入的有29只,净流入资金居前的有特发服务、国际复材、怡和嘉业等,净流入资金分别为9358.01万元、6100.38万元、2670.62万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有华是科技、中远通、C美信等,净流出资金分别为4694.19万元、2379.91万元、1625.05万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300899 | 上海凯鑫 | 3995.95 | 63.25 | 44.59 | 19.99 | 环保 |
301230 | 泓博医药 | 5512.17 | 45.50 | 33.72 | -3.10 | 医药生物 |
301024 | 霍普股份 | 2388.72 | 34.57 | 29.29 | -5.97 | 建筑装饰 |
300987 | 川网传媒 | 11914.46 | 23.85 | 16.57 | 2.47 | 传媒 |
301215 | 中汽股份 | 18123.04 | 23.37 | 5.91 | 1.37 | 汽车 |
300933 | 中辰股份 | 10296.92 | 14.53 | 8.02 | 8.67 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 2605.38 | 13.33 | 101.11 | -3.45 | 计算机 |
301337 | 亚华电子 | 8958.12 | 11.75 | 43.80 | -1.93 | 计算机 |
301526 | 国际复材 | 15349.10 | 10.48 | 5.70 | 7.75 | 建筑材料 |
301289 | 国缆检测 | 9107.64 | 9.25 | 50.63 | 2.18 | 社会服务 |
301413 | 安培龙 | 4651.29 | 9.09 | 54.30 | -1.54 | 机械设备 |
301282 | 金禄电子 | 7040.37 | 9.02 | 19.03 | -1.70 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 13274.18 | 8.99 | 10.52 | 0.29 | 计算机 |
301017 | 漱玉平民 | 1963.54 | 8.91 | 17.13 | -3.27 | 医药生物 |
300917 | 特发服务 | 13318.54 | 8.31 | 30.29 | 20.01 | 房地产 |
300990 | 同飞股份 | 7246.50 | 8.29 | 33.13 | -2.84 | 机械设备 |
301198 | 喜悦智行 | 4112.68 | 8.20 | 11.22 | 3.89 | 轻工制造 |
300910 | 瑞丰新材 | 9172.23 | 7.83 | 39.08 | -5.79 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 9905.32 | 7.78 | 26.51 | 3.92 | 基础化工 |
301516 | 中远通 | 5489.47 | 7.69 | 21.90 | 2.24 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有531只,其中,降幅超过5%的有32只。嘉益股份融资余额降幅居首,最新融资余额3678.10万元,环比下降22.56%;融资余额降幅较大的个股还有中机认检、鼎泰高科等,融资余额分别下降了18.72%、18.27%。
融资余额降幅居前个股中,截至1月26日获深股通持有的共13只,最新持股量环比增长的有5只,中文在线获深股通持有512.56万股,环比增加21.86%、康龙化成获深股通持有2957.78万股,环比增加20.62%、中科环保获深股通持有348.93万股,环比增加12.21%。深股通减持的有8只,减持幅度居前的有联特科技、采纳股份、中机认检等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 3678.10 | -22.56 | 57.12 | -4.83 | 轻工制造 |
301508 | 中机认检 | 9147.29 | -18.72 | 39.80 | 8.39 | 社会服务 |
301377 | 鼎泰高科 | 3870.13 | -18.27 | 17.66 | -3.44 | 机械设备 |
301301 | 川宁生物 | 11019.14 | -16.72 | 8.64 | 0.23 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 2088.28 | -14.32 | 31.85 | -1.09 | 医药生物 |
301567 | 贝隆精密 | 2991.77 | -11.25 | 42.88 | -3.49 | 电子 |
300989 | 蕾奥规划 | 5080.15 | -10.97 | 18.30 | 1.55 | 建筑装饰 |
301122 | 采纳股份 | 2547.71 | -9.66 | 29.48 | 0.68 | 医药生物 |
301065 | 本立科技 | 3703.65 | -9.41 | 19.68 | 0.20 | 医药生物 |
301027 | 华蓝集团 | 4428.74 | -9.34 | 11.84 | 1.54 | 建筑装饰 |
301566 | 达利凯普 | 3221.34 | -9.21 | 20.37 | -1.36 | 电子 |
300347 | 泰格医药 | 113902.53 | -8.78 | 43.91 | -10.13 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 98255.56 | -8.53 | 22.01 | -12.94 | 医药生物 |
301459 | 丰茂股份 | 2681.77 | -7.67 | 38.62 | -2.72 | 基础化工 |
300002 | 神州泰岳 | 97619.43 | -7.51 | 9.98 | -3.76 | 传媒 |
300364 | 中文在线 | 101346.91 | -6.93 | 20.60 | -4.41 | 传媒 |
301205 | 联特科技 | 34198.69 | -6.85 | 104.90 | -4.98 | 通信 |
301398 | 星源卓镁 | 4726.53 | -6.53 | 42.01 | -4.39 | 汽车 |
301295 | 美硕科技 | 2180.60 | -6.53 | 29.00 | -1.43 | 电力设备 |
301056 | 森赫股份 | 1357.67 | -6.44 | 9.28 | 1.53 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。