图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:杠杆资金连续十日加仓创业板股)
创业板公司最新融资余额2175.94亿元,已连续十个交易日增加,其间累计增加178.31亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报数据宝统计显示,截至3月1日,创业板两融余额合计2228.96亿元,较上一交易日增加2.28亿元。其中,融资余额合计2175.94亿元,较上一交易日增加1.30亿元,为连续十个交易日增加,其间累计增加178.31亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.03.01 | 2228.96 | 2.28 | 2175.94 | 1.30 |
2024.02.29 | 2226.68 | 12.18 | 2174.64 | 9.74 |
2024.02.28 | 2214.50 | 5.85 | 2164.89 | 7.54 |
2024.02.27 | 2208.65 | 28.94 | 2157.35 | 27.12 |
2024.02.26 | 2179.71 | 22.92 | 2130.23 | 22.49 |
2024.02.23 | 2156.80 | 14.88 | 2107.74 | 16.05 |
2024.02.22 | 2141.91 | 21.78 | 2091.68 | 21.94 |
2024.02.21 | 2120.13 | 11.41 | 2069.74 | 13.01 |
2024.02.20 | 2108.73 | 16.98 | 2056.74 | 18.44 |
2024.02.19 | 2091.75 | 39.35 | 2038.30 | 40.68 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有622只,增幅超20%的有155只,融资余额增幅最大的是维海德,最新融资余额1.22亿元,其间增幅184.50%,其次是美信科技、华力创通,最新融资余额分别为4674.73万元、5.04亿元,其间增幅分别为143.41%、129.21%。融资余额下降的有252只,降幅超10%的有51只,融资余额降幅最大的是达利凯普,最新融资余额2550.00万元,其间下降32.49%,其次是采纳股份、珠城科技,最新融资余额分别为3346.76万元、3859.11万元,其间降幅分别为28.62%、28.59%。
其间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 其间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301318 | 维海德 | 12224.46 | 184.50 | 301566 | 达利凯普 | 2550.00 | -32.49 |
301577 | 美信科技 | 4674.73 | 143.41 | 301122 | 采纳股份 | 3346.76 | -28.62 |
300045 | 华力创通 | 50408.57 | 129.21 | 301280 | 珠城科技 | 3859.11 | -28.59 |
301567 | 贝隆精密 | 4632.26 | 123.74 | 301515 | 港通医疗 | 1612.52 | -27.75 |
301017 | 漱玉平民 | 4590.29 | 116.33 | 301505 | 苏州规划 | 2164.50 | -26.88 |
301262 | 海看股份 | 10556.10 | 111.61 | 301188 | 力诺特玻 | 2582.41 | -26.71 |
301198 | 喜悦智行 | 7713.22 | 107.84 | 301193 | 家联科技 | 1805.50 | -26.40 |
301163 | 宏德股份 | 5465.28 | 98.81 | 300983 | 尤安设计 | 2744.50 | -25.47 |
300870 | 欧陆通 | 13128.76 | 94.91 | 301161 | 唯万密封 | 2400.74 | -25.01 |
301052 | 果麦文化 | 15634.56 | 88.09 | 301067 | 显盈科技 | 3604.55 | -23.85 |
301368 | 丰立智能 | 15014.59 | 87.60 | 300685 | 艾德生物 | 6501.75 | -23.09 |
301377 | 鼎泰高科 | 4935.51 | 77.52 | 301148 | 嘉戎技术 | 2991.86 | -21.00 |
300260 | 新莱应材 | 17017.95 | 73.60 | 301503 | 智迪科技 | 2641.69 | -20.17 |
300308 | 中际旭创 | 335202.91 | 72.97 | 301395 | 仁信新材 | 1915.63 | -19.62 |
301107 | 瑜欣电子 | 3200.15 | 72.15 | 301313 | 凡拓数创 | 7765.67 | -18.40 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、电子、计算机行业,分别有26只、24只、20只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,其间平均上涨27.39%,表现强于创业板指,涨幅居前的有维海德、新动力、东田微,分别上涨176.36%、119.14%、90.32%,跌幅居前的有中熔电气、新宙邦、三诺生物,分别下跌13.18%、9.59%、6.57%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是中际旭创,最新融资余额为33.52亿元,其间增加14.14亿元,融资余额增加较多的还有昆仑万维、软通动力、中文在线等,分别增加13.63亿元、7.57亿元、5.04亿元。融资余额减少较多的有贝泰妮、沃森生物、光线传媒等,分别减少7342.38万元、5630.93万元、4492.12万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 33.52 | 14.14 | 300957 | 贝泰妮 | 4.18 | -0.73 |
300418 | 昆仑万维 | 43.56 | 13.63 | 300142 | 沃森生物 | 29.08 | -0.56 |
301236 | 软通动力 | 21.32 | 7.57 | 300251 | 光线传媒 | 3.07 | -0.45 |
300364 | 中文在线 | 14.19 | 5.04 | 300691 | 联合光电 | 2.59 | -0.41 |
300502 | 新易盛 | 15.84 | 4.14 | 300832 | 新产业 | 2.10 | -0.38 |
300059 | 东方财富 | 124.05 | 3.68 | 300072 | 海新能科 | 4.58 | -0.34 |
300394 | 天孚通信 | 12.55 | 3.65 | 300940 | 南极光 | 1.76 | -0.29 |
300223 | 北京君正 | 11.32 | 3.53 | 300928 | 华安鑫创 | 2.93 | -0.28 |
300033 | 同花顺 | 14.66 | 2.97 | 300014 | 亿纬锂能 | 22.78 | -0.28 |
300017 | 网宿科技 | 12.63 | 2.85 | 301263 | 泰恩康 | 2.79 | -0.24 |
300045 | 华力创通 | 5.04 | 2.84 | 300601 | 康泰生物 | 14.06 | -0.22 |
300735 | 光弘科技 | 8.51 | 2.49 | 300226 | 上海钢联 | 3.72 | -0.22 |
300274 | 阳光电源 | 25.87 | 2.47 | 300378 | 鼎捷软件 | 3.50 | -0.21 |
300496 | 中科创达 | 11.06 | 2.47 | 300433 | 蓝思科技 | 9.86 | -0.21 |
300002 | 神州泰岳 | 9.71 | 2.07 | 300685 | 艾德生物 | 0.65 | -0.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。