图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:42只股即将实施分红(名单))
上市公司目前进入分红实施季。证券时报・数据宝统计,以股权登记日为基准,今日42家公司分配方案将要实施。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3863家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3854家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有390家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有253家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报・数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有42家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有35家,华特达因派现最大方,每10股派现20.00元,宇通客车、凌霄泵业等紧随其后,每10股派现金额分别为15.00元、10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中臻镭科技,京北方、乐鑫科技、臻镭科技等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的42只个股中,近5日涨幅最大的是甘肃能源,累计涨幅为15.00%,其余涨幅居前的有宇通客车、长高电新等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000791 | 甘肃能源 | 1.100 | - | 7.36 | 15.00 |
600066 | 宇通客车 | 15.000 | - | 29.50 | 7.66 |
002452 | 长高电新 | 0.700 | - | 7.62 | 5.25 |
300563 | 神宇股份 | 2.000 | - | 24.90 | 3.66 |
002987 | 京北方 | 1.700 | 4.000 | 17.57 | 3.66 |
000993 | 闽东电力 | 2.000 | - | 10.76 | 2.77 |
000933 | 神火股份 | 8.000 | - | 23.38 | 2.27 |
002895 | 川恒股份 | 10.000 | - | 22.32 | 2.15 |
601018 | 宁波港 | 0.910 | - | 3.68 | 1.10 |
002884 | 凌霄泵业 | 10.000 | - | 22.98 | 0.92 |
601236 | 红塔证券 | 0.600 | - | 7.28 | 0.55 |
002056 | 横店东磁 | 3.884 | - | 14.50 | 0.42 |
002772 | 众兴菌业 | 3.000 | - | 7.28 | 0.14 |
688018 | 乐鑫科技 | 10.000 | 4.000 | 107.50 | -0.21 |
000795 | 英洛华 | 0.271 | - | 6.22 | -0.64 |
300990 | 同飞股份 | 5.000 | - | 33.08 | -0.66 |
002518 | 科士达 | 4.500 | - | 21.87 | -1.00 |
002154 | 报喜鸟 | 2.500 | - | 5.96 | -1.16 |
603090 | 宏盛股份 | 3.000 | - | 21.70 | -1.68 |
600273 | 嘉化能源 | 2.000 | - | 7.90 | -1.74 |
000915 | 华特达因 | 20.000 | - | 35.63 | -1.93 |
300595 | 欧普康视 | 2.230 | - | 19.06 | -2.21 |
001223 | 欧克科技 | 8.000 | - | 41.76 | -2.43 |
605338 | 巴比食品 | 4.000 | - | 17.32 | -2.48 |
603010 | 万盛股份 | 1.850 | - | 10.08 | -2.70 |
833533 | 骏创科技 | 1.000 | - | 13.24 | -2.86 |
834682 | 球冠电缆 | 4.000 | 3.000 | 7.75 | -3.00 |
002990 | 盛视科技 | 4.000 | - | 22.58 | -3.09 |
002117 | 东港股份 | 2.600 | - | 8.08 | -3.12 |
831627 | 力王股份 | 3.000 | - | 11.50 | -3.20 |
600138 | 中青旅 | 0.850 | - | 10.34 | -3.45 |
301283 | 聚胶股份 | 6.500 | - | 32.33 | -3.64 |
002539 | 云图控股 | 2.000 | - | 8.38 | -4.12 |
839725 | 惠丰钻石 | 1.500 | - | 11.56 | -4.30 |
300576 | 容大感光 | 0.750 | 2.000 | 36.65 | -4.95 |
301329 | 信音电子 | 2.400 | - | 17.22 | -5.23 |
301288 | 清研环境 | 1.000 | - | 13.08 | -5.29 |
835892 | 中科美菱 | 1.000 | - | 9.19 | -5.65 |
300620 | 光库科技 | 1.000 | - | 42.09 | -5.82 |
002866 | 传艺科技 | 0.150 | - | 14.32 | -5.85 |
301077 | 星华新材 | 5.670 | - | 19.51 | -9.26 |
688270 | 臻镭科技 | 1.700 | 4.000 | 45.39 | -10.47 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。