图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:1012只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报・数据宝统计,截至5月14日收盘,两市共1704只个股流通市值低于30亿元,其中1012只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2316只个股总市值低于50亿元,其中1285只个股总市值不足30亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST越博0.92亿元、*ST三盛1.87亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST越博1.13亿元、*ST三盛1.87亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | - | 建筑装饰 |
300742 | *ST越博 | 0.92 | 1.13 | - | 汽车 |
300282 | *ST三盛 | 1.87 | 1.87 | - | 社会服务 |
000416 | *ST民控 | 2.39 | 2.39 | - | 非银金融 |
600898 | *ST美讯 | 2.83 | 3.20 | - | 电子 |
000023 | *ST深天 | 2.98 | 2.98 | - | 建筑材料 |
301024 | 霍普股份 | 3.72 | 13.34 | 90.30 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 3.73 | 3.73 | - | 传媒 |
002087 | *ST新纺 | 3.75 | 3.76 | - | 纺织服饰 |
002433 | *ST太安 | 3.80 | 3.91 | - | 医药生物 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.91 | 13.80 | 79.36 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 3.93 | 5.67 | - | 电子 |
301037 | 保立佳 | 3.94 | 13.92 | - | 基础化工 |
603133 | *ST碳元 | 4.14 | 4.14 | - | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 4.17 | 15.79 | 169.57 | 轻工制造 |
300804 | 广康生化 | 4.27 | 17.61 | 24.92 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.38 | 16.90 | 72.51 | 建筑装饰 |
300965 | *ST恒宇 | 4.43 | 16.18 | 59.99 | 国防军工 |
300116 | *ST保力 | 4.51 | 4.87 | - | 电力设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.51 | 16.66 | 42.14 | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 4.68 | 11.41 | - | 轻工制造 |
300799 | *ST左江 | 4.69 | 7.08 | - | 计算机 |
301287 | 康力源 | 4.75 | 18.99 | 27.35 | 轻工制造 |
301295 | 美硕科技 | 4.78 | 19.10 | 54.75 | 电力设备 |
301053 | 远信工业 | 4.78 | 16.81 | 32.38 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 4.84 | 19.35 | 28.53 | 机械设备 |
001373 | 翔腾新材 | 4.91 | 19.64 | 136.88 | 电子 |
301446 | 福事特 | 4.93 | 19.71 | 27.01 | 机械设备 |
301314 | 科瑞思 | 4.95 | 16.83 | 54.62 | 通信 |
301043 | 绿岛风 | 4.96 | 18.73 | 19.97 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。