图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:年内72家公司实施定增 合计募资830.18亿元)
今年以来共有72家公司实施定增,合计募资金额830.18亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以增发上市日为基准统计,今年以来共有72家公司实施定向增发,合计定增记录73条,累计增发107.33亿股,增发金额合计830.18亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有32家,合计募资369.82亿元;沪市主板有17家,合计募资343.93亿元;创业板有19家,合计募资92.18亿元;科创板有4家,合计募资24.26亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万21个行业,定增实施家数较多的行业有基础化工、汽车、电子等,分别有11家、7家、7家公司增发,募资金额居前的行业有石油石化、交通运输、电力设备等,募资金额分别为139.28亿元、121.13亿元、98.43亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元―100亿元的有2家,增发金额20亿元―50亿元的有6家,增发金额10亿元―20亿元的有10家,增发金额10亿元以下的有53家,其中,增发不足5亿元的有25家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是中国石化,募资金额120.00亿元,其次是盐田港、中直股份等,募资金额分别为85.13亿元、50.78亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600028 | 中国石化 | 120.00 | 石油石化 | 603997 | 继峰股份 | 11.83 | 汽车 |
000088 | 盐田港 | 85.13 | 交通运输 | 688707 | 振华新材 | 10.93 | 电力设备 |
600038 | 中直股份 | 50.78 | 国防军工 | 600773 | 西藏城投 | 10.00 | 房地产 |
002439 | 启明星辰 | 40.63 | 计算机 | 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 电力设备 |
000582 | 北部湾港 | 36.00 | 交通运输 | 000819 | 岳阳兴长 | 9.74 | 石油石化 |
601689 | 拓普集团 | 35.15 | 汽车 | 002986 | 宇新股份 | 9.55 | 石油石化 |
300140 | 节能环境 | 30.00 | 电力设备 | 002109 | 兴化股份 | 9.00 | 基础化工 |
603185 | 弘元绿能 | 27.00 | 电力设备 | 003038 | 鑫铂股份 | 8.80 | 有色金属 |
000155 | 川能动力 | 22.65 | 公用事业 | 002965 | 祥鑫科技 | 8.76 | 汽车 |
603920 | 世运电路 | 17.93 | 电子 | 605589 | 圣泉集团 | 8.75 | 基础化工 |
002716 | 湖南白银 | 15.09 | 有色金属 | 002783 | 凯龙股份 | 8.50 | 基础化工 |
603398 | 沐邦高科 | 14.18 | 电力设备 | 000926 | 福星股份 | 8.14 | 房地产 |
002045 | 国光电器 | 13.84 | 电子 | 000919 | 金陵药业 | 7.50 | 医药生物 |
600933 | 爱柯迪 | 12.00 | 汽车 | 002224 | 三力士 | 7.25 | 基础化工 |
002124 | ST天邦 | 11.98 | 农林牧渔 | 603368 | 柳药集团 | 7.00 | 医药生物 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有44条,溢价幅度居前的有万辰集团、安诺其、瑞丰高材等,最新收盘价较增发价分别溢价139.38%、102.87%、88.60%。最新价较增发价折价的记录共29条,折价幅度居前的有南华生物、ST天邦、曲美家居等,最新收盘价较增发价分别折价48.73%、27.48%、23.82%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300972 | 万辰集团 | 2024.03.21 | 2.00 | 1769.91 | 11.30 | 139.38 |
300067 | 安诺其 | 2024.02.05 | 2.54 | 10409.84 | 2.44 | 102.87 |
300243 | 瑞丰高材 | 2024.01.08 | 1.05 | 1495.73 | 7.02 | 88.60 |
600773 | 西藏城投 | 2024.04.02 | 10.00 | 13192.61 | 7.58 | 70.71 |
003029 | 吉大正元 | 2024.01.04 | 1.80 | 1143.91 | 15.71 | 60.66 |
002716 | 湖南白银 | 2024.04.16 | 3.02 | 13176.09 | 2.29 | 55.90 |
688519 | 南亚新材 | 2024.02.07 | 1.00 | 619.00 | 16.17 | 50.59 |
301160 | 翔楼新材 | 2024.01.09 | 1.07 | 363.66 | 29.47 | 43.16 |
002716 | 湖南白银 | 2024.03.01 | 12.07 | 48084.86 | 2.51 | 42.23 |
605589 | 圣泉集团 | 2024.04.03 | 8.75 | 6225.22 | 14.06 | 40.26 |
002895 | 川恒股份 | 2024.01.11 | 6.60 | 4025.00 | 16.40 | 37.50 |
002902 | 铭普光磁 | 2024.03.22 | 4.17 | 2362.61 | 17.65 | 28.56 |
002439 | 启明星辰 | 2024.01.05 | 40.63 | 28310.97 | 14.35 | 28.08 |
600028 | 中国石化 | 2024.03.18 | 120.00 | 239043.82 | 5.02 | 26.10 |
603368 | 柳药集团 | 2024.04.24 | 7.00 | 3684.21 | 19.00 | 22.84 |
600038 | 中直股份 | 2024.03.19 | 50.78 | 14212.93 | 35.73 | 22.79 |
603398 | 沐邦高科 | 2024.02.27 | 14.18 | 9100.70 | 15.58 | 22.53 |
300140 | 节能环境 | 2024.01.22 | 30.00 | 50847.46 | 5.90 | 21.02 |
000782 | 美达股份 | 2024.01.29 | 5.94 | 15844.19 | 3.75 | 20.80 |
603920 | 世运电路 | 2024.04.12 | 17.93 | 11796.42 | 15.20 | 19.67 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000504 | 南华生物 | 2024.01.10 | 2.76 | 1844.92 | 14.96 | -48.73 |
002124 | ST天邦 | 2024.01.12 | 11.98 | 38274.12 | 3.13 | -27.48 |
603818 | 曲美家居 | 2024.01.25 | 5.45 | 11701.64 | 4.66 | -23.82 |
300449 | 汉邦高科 | 2024.01.11 | 5.17 | 8922.14 | 5.80 | -23.79 |
688707 | 振华新材 | 2024.01.12 | 10.93 | 6584.94 | 16.60 | -23.67 |
000155 | 川能动力 | 2024.04.29 | 22.65 | 15264.21 | 14.84 | -20.55 |
001215 | 千味央厨 | 2024.01.17 | 5.90 | 1274.85 | 46.28 | -20.07 |
300162 | 雷曼光电 | 2024.01.03 | 4.61 | 7000.00 | 6.59 | -19.12 |
002909 | 集泰股份 | 2024.01.16 | 1.70 | 2609.27 | 6.50 | -18.46 |
000619 | 海螺新材 | 2024.02.05 | 5.00 | 8116.88 | 6.16 | -17.69 |
300305 | 裕兴股份 | 2024.01.29 | 6.94 | 8662.67 | 8.01 | -16.48 |
002878 | 元隆雅图 | 2024.01.16 | 6.00 | 3603.60 | 16.65 | -16.34 |
300565 | 科信技术 | 2024.01.26 | 5.24 | 4170.46 | 12.56 | -15.13 |
603185 | 弘元绿能 | 2024.01.30 | 27.00 | 10705.79 | 25.22 | -15.07 |
603396 | 金辰股份 | 2024.01.19 | 10.00 | 2252.76 | 44.39 | -13.34 |
002863 | 今飞凯达 | 2024.01.16 | 5.19 | 9977.10 | 5.20 | -12.12 |
300616 | 尚品宅配 | 2024.02.08 | 4.00 | 2664.89 | 15.01 | -9.06 |
002045 | 国光电器 | 2024.01.22 | 13.84 | 9971.89 | 13.88 | -8.65 |
000819 | 岳阳兴长 | 2024.01.16 | 9.74 | 6161.63 | 15.80 | -6.58 |
300629 | 新劲刚 | 2024.01.12 | 2.46 | 1230.00 | 20.00 | -6.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。