图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:172股获杠杆资金大手笔加仓)
5月16日沪指上涨0.08%,市场两融余额为15383.68亿元,较前一交易日增加26.46亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报・数据宝统计显示,截至5月16日,沪市两融余额8199.17亿元,较前一交易日增加11.18亿元;深市两融余额7172.99亿元,较前一交易日增加15.32亿元;北交所两融余额11.52亿元,较前一交易日减少499.32万元;深沪北两融余额合计15383.68亿元,较前一交易日增加26.46亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有21个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加6.73亿元;其次是通信、有色金属行业,融资余额分别增加6.12亿元、4.16亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1665只,占比46.81%,其中,172股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是安徽凤凰,该股最新融资余额56.62万元,较前一交易日增幅达103.27%;股价表现上,该股当日下跌3.45%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有迪尔化工、中科美菱,融资余额增幅分别为65.15%、57.87%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.78%,涨幅居前的有生益电子、南亚新材、津投城开,涨幅分别为19.96%、7.31%、6.21%。跌幅居前的有海尔生物、安徽凤凰、华洋赛车,跌幅分别为9.87%、3.45%、2.12%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832000 | 安徽凤凰 | 56.62 | 103.27 | -3.45 | 汽车 |
831304 | 迪尔化工 | 265.42 | 65.15 | -2.09 | 基础化工 |
835892 | 中科美菱 | 333.47 | 57.87 | -0.77 | 医药生物 |
688183 | 生益电子 | 15026.08 | 49.73 | 19.96 | 电子 |
870656 | 海�N药业 | 43.80 | 48.15 | 0.42 | 医药生物 |
833943 | 优机股份 | 90.72 | 46.95 | -0.74 | 机械设备 |
836419 | 万德股份 | 71.50 | 34.54 | 0.00 | 基础化工 |
834058 | 华洋赛车 | 136.16 | 33.76 | -2.12 | 汽车 |
301596 | C瑞迪 | 5272.91 | 28.95 | 1.95 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 13942.50 | 27.14 | -9.87 | 医药生物 |
301015 | 百洋医药 | 4784.40 | 26.32 | -0.73 | 医药生物 |
301073 | 君亭酒店 | 7036.29 | 21.19 | 3.15 | 社会服务 |
301056 | 森赫股份 | 2073.51 | 20.94 | 4.52 | 机械设备 |
838163 | 方大新材 | 50.28 | 20.69 | -0.06 | 轻工制造 |
688300 | 联瑞新材 | 10343.69 | 20.56 | 5.74 | 有色金属 |
600322 | 津投城开 | 7160.90 | 19.81 | 6.21 | 房地产 |
001914 | 招商积余 | 18683.46 | 19.67 | 5.99 | 房地产 |
688519 | 南亚新材 | 3510.07 | 18.75 | 7.31 | 电子 |
300139 | 晓程科技 | 23247.64 | 18.42 | -0.07 | 有色金属 |
301333 | 诺思格 | 2869.53 | 18.29 | 0.34 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1842股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有146只。汉维科技融资余额降幅最大,最新融资余额0.73万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了84.63%;融资余额降幅较大的个股还有灿能电力、汇隆活塞等,融资余额分别下降了61.41%、58.86%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836957 | 汉维科技 | 0.73 | -84.63 | 0.45 | 基础化工 |
870299 | 灿能电力 | 1.76 | -61.41 | -2.10 | 电力设备 |
833455 | 汇隆活塞 | 14.04 | -58.86 | -2.21 | 机械设备 |
832171 | 志晟信息 | 36.04 | -42.97 | -2.09 | 计算机 |
873305 | 九菱科技 | 17.42 | -35.62 | -1.75 | 机械设备 |
839790 | 联迪信息 | 67.45 | -33.33 | -3.39 | 计算机 |
837403 | 康农种业 | 87.22 | -26.51 | -1.09 | 农林牧渔 |
871753 | 天纺标 | 349.70 | -23.43 | -0.19 | 社会服务 |
871263 | 莱赛激光 | 207.23 | -22.98 | -3.44 | 机械设备 |
870726 | 鸿智科技 | 259.42 | -21.71 | 1.29 | 家用电器 |
000089 | 深圳机场 | 27113.58 | -20.51 | -0.71 | 交通运输 |
833873 | 中设咨询 | 42.08 | -18.01 | 4.18 | 建筑装饰 |
688667 | 菱电电控 | 10623.86 | -16.45 | 0.00 | 汽车 |
872351 | 华光源海 | 123.90 | -16.38 | -1.66 | 交通运输 |
834062 | 科润智控 | 432.63 | -15.92 | -1.57 | 电力设备 |
688651 | 盛邦安全 | 3424.03 | -15.63 | -1.24 | |
836961 | 西磁科技 | 237.65 | -15.62 | -2.98 | 机械设备 |
871634 | 新威凌 | 70.47 | -15.01 | -3.16 | 有色金属 |
834599 | 同力股份 | 1466.71 | -14.34 | 0.55 | 机械设备 |
301339 | 通行宝 | 6808.88 | -14.25 | 4.53 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。