图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:1211只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报・数据宝统计,截至6月11日收盘,两市共1903只个股流通市值低于30亿元,其中1211只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2463只个股总市值低于50亿元,其中1489只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.67亿元、*ST美尚0.88亿元、*ST越博0.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市碳元0.67亿元、*ST美尚0.88亿元、退市园城0.99亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
603133 | 退市碳元 | 0.67 | 0.67 | - | 电子 |
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | - | 建筑装饰 |
300742 | *ST越博 | 0.92 | 1.13 | - | 汽车 |
600766 | 退市园城 | 0.99 | 0.99 | 34.04 | 综合 |
600306 | 退市商城 | 1.20 | 1.37 | 13.39 | 商贸零售 |
000996 | 中期退 | 1.21 | 1.21 | 13.54 | 汽车 |
002087 | 新纺退 | 1.39 | 1.39 | - | 纺织服饰 |
300282 | *ST三盛 | 1.87 | 1.87 | - | 社会服务 |
600898 | *ST美讯 | 2.20 | 2.48 | - | 电子 |
600647 | 退市同达 | 2.31 | 2.31 | - | 房地产 |
000023 | *ST深天 | 2.43 | 2.43 | - | 建筑材料 |
002808 | ST恒久 | 2.89 | 4.17 | - | 电子 |
002621 | *ST美吉 | 3.29 | 3.37 | - | 社会服务 |
301024 | 霍普股份 | 3.29 | 11.80 | 79.84 | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 3.44 | 12.13 | 69.76 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 3.46 | 12.23 | - | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 3.50 | 13.26 | 142.36 | 轻工制造 |
603272 | 联翔股份 | 3.64 | 8.88 | - | 轻工制造 |
600836 | *ST易连 | 3.66 | 3.68 | - | 轻工制造 |
000609 | *ST中迪 | 3.71 | 3.80 | - | 房地产 |
002433 | *ST太安 | 3.80 | 3.91 | - | 医药生物 |
300804 | 广康生化 | 3.81 | 15.73 | 22.25 | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 3.93 | 14.48 | 36.63 | 医药生物 |
600234 | *ST科新 | 3.93 | 5.09 | - | 建筑装饰 |
300844 | 山水比德 | 3.97 | 15.29 | 65.63 | 建筑装饰 |
301287 | 康力源 | 4.15 | 16.59 | 23.90 | 轻工制造 |
301372 | 科净源 | 4.21 | 16.84 | - | 环保 |
301043 | 绿岛风 | 4.26 | 16.10 | 17.16 | 机械设备 |
605033 | 美邦股份 | 4.32 | 17.29 | 9.73 | 基础化工 |
301053 | 远信工业 | 4.38 | 15.40 | 29.67 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。