您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

103家公司业绩快报亮相 59%营收利润双双增长

小微 2025月02月14日 73828 次浏览

103家公司业绩快报亮相 59%营收利润双双增长
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:103家公司业绩快报亮相 59%营收利润双双增长)

根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强。截至2月14日,沪深两市共103家公司发布了2024年业绩快报。

103家公司业绩快报亮相 59%营收利润双双增长
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报・数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是招商银行,去年实现营业收入3375.37亿元,同比增长-0.47%;其次是保利发展、中信银行,去年营业收入分别为3128.08亿元、2136.46亿元。增幅方面,70家公司营业收入同比增长,增幅最高的是和辉光电,去年实现营业收入49.58亿元,同比增长63.17%;其次是燕麦科技、百亚股份,营业收入同比分别增长52.29%、51.80%。

103家公司业绩快报亮相 59%营收利润双双增长
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

利润方面,公布业绩快报公司中,99家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有15家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1483.91亿元 ,同比增长1.22%,其次是兴业银行、中信银行,净利润分别为772.05亿元、685.76亿元。从增幅来看,净利润同比增长的有78家,增幅最大的是甬矽电子,去年共实现净利润0.67亿元,同比增长171.84%,其次是德美化工、沪电股份,净利润同比分别增长100.06%、71.05%;净利润同比下降的有25家。

结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有61家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有12家公司上榜,非银金融、机械设备等行业也分别有11家、6家公司上榜。(数据宝)

公布业绩快报公司利润增幅排名

代码 简称 业绩快报公布日 营业收入(亿元) 营业收入同比(%) 净利润(亿元) 净利润同比(%)
688362 甬矽电子 02.14 36.05 50.76 0.67 171.84
002054 德美化工 02.14 30.61 -0.54 0.61 100.06
002463 沪电股份 01.24 133.42 49.26 25.87 71.05
002311 海大集团 02.14 1146.85 -1.23 45.16 64.73
603320 迪贝电气 01.21 10.57 13.63 0.68 62.97
601990 南京证券 01.27 31.48 27.13 9.99 47.61
688312 燕麦科技 02.13 4.98 52.29 0.98 43.46
688510 航亚科技 02.11 7.03 29.39 1.27 40.37
600161 天坛生物 01.21 60.34 16.47 15.47 39.42
601211 国泰君安 01.25 434.06 20.10 130.18 38.87
603317 天味食品 01.22 34.76 10.41 6.26 36.99
000686 东北证券 01.17 65.49 1.14 9.03 35.07
301233 盛帮股份 01.24 4.04 18.95 0.86 34.41
002028 思源电气 01.18 154.58 24.06 20.87 33.82
688582 芯动联科 02.12 4.05 27.76 2.20 33.25
000750 国海证券 01.25 42.20 0.75 4.32 32.11
605338 巴比食品 01.24 16.71 2.53 2.77 29.64
601881 中国银河 01.24 353.70 5.13 101.33 28.62
688305 科德数控 02.06 6.05 33.88 1.30 27.91
688392 骄成超声 02.06 5.83 11.03 0.85 27.37
688050 爱博医疗 02.07 14.10 48.22 3.87 27.36
603992 松霖科技 02.11 30.15 1.06 4.48 27.13
603328 依顿电子 01.18 35.06 10.36 4.46 25.54
600000 浦发银行 01.17 1707.48 -1.55 452.57 23.31
873703 广厦环能 01.14 5.41 3.08 1.54 22.75
688538 和辉光电 01.18 49.58 63.17 -25.14 22.52
000563 陕国投A 01.15 29.23 3.92 13.24 22.35
000728 国元证券 01.11 78.39 23.34 22.85 22.33
002948 青岛银行 02.11 134.98 8.22 42.64 20.16
600422 昆药集团 02.11 84.01 -0.34 6.48 19.86
003006 百亚股份 01.23 32.55 51.80 2.85 19.69
600900 长江电力 01.21 841.98 7.75 325.20 19.36
688102 斯瑞新材 02.14 13.30 12.78 1.17 19.21
000783 长江证券 01.25 67.97 -1.44 18.39 18.81
600999 招商证券 01.18 208.72 5.30 103.67 18.29
601555 东吴证券 02.11 115.36 2.26 23.66 18.19
000999 华润三九 02.11 276.17 11.63 33.69 18.10
600926 杭州银行 02.06 383.81 9.61 169.83 18.08
601665 齐鲁银行 02.06 124.96 4.55 49.86 17.77
600101 明星电力 01.18 28.42 6.60 2.09 16.52
600909 华安证券 01.27 45.62 24.93 14.84 16.48
688128 中国电研 01.11 45.25 8.43 4.65 13.49
688571 杭华股份 02.13 12.70 6.75 1.39 13.17
601918 新集能源 01.09 127.91 -0.42 23.71 12.39
600919 江苏银行 01.24 808.15 8.78 318.43 10.76
600018 上港集团 01.20 379.20 1.00 146.00 10.60
603323 苏农银行 02.06 41.67 2.99 19.26 10.50
301339 通行宝 02.05 8.95 20.69 2.11 10.27
601838 成都银行 02.11 229.77 5.88 128.63 10.21
002966 苏州银行 02.11 122.23 3.01 50.68 10.15

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。