图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额1000.39亿元 较上一交易日环比减少1.82亿元)
证券时报・数据宝统计显示,4月15日,科创板两融余额合计1000.39亿元,较上一交易日减少1.82亿元。其中,融资余额合计930.95亿元,较上一交易日减少1.52亿元;融券余额合计69.45亿元,较上一交易日减少2947.20万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.15 | 1000.39 | -1.82 | 930.95 | 69.45 |
2024.04.12 | 1002.21 | -8.56 | 932.47 | 69.74 |
2024.04.11 | 1010.76 | 0.90 | 938.23 | 72.53 |
2024.04.10 | 1009.86 | -0.74 | 935.02 | 74.84 |
2024.04.09 | 1010.60 | -1.37 | 934.57 | 76.03 |
2024.04.08 | 1011.98 | 0.78 | 937.59 | 74.39 |
2024.04.03 | 1011.20 | -6.45 | 935.89 | 75.31 |
2024.04.02 | 1017.64 | -0.77 | 941.21 | 76.43 |
2024.04.01 | 1018.42 | 11.42 | 942.94 | 75.48 |
2024.03.29 | 1007.00 | -2.59 | 932.70 | 74.30 |
2024.03.28 | 1009.58 | 4.49 | 935.15 | 74.44 |
2024.03.27 | 1005.09 | -5.73 | 931.72 | 73.37 |
2024.03.26 | 1010.82 | -4.58 | 935.17 | 75.65 |
2024.03.25 | 1015.41 | -4.18 | 938.39 | 77.01 |
2024.03.22 | 1019.59 | -0.89 | 940.75 | 78.84 |
2024.03.21 | 1020.48 | 11.93 | 939.76 | 80.72 |
2024.03.20 | 1008.54 | 7.21 | 928.07 | 80.48 |
2024.03.19 | 1001.34 | 4.49 | 919.79 | 81.55 |
2024.03.18 | 996.85 | 10.15 | 914.18 | 82.67 |
2024.03.15 | 986.70 | -3.04 | 904.46 | 82.24 |
2024.03.14 | 989.74 | 1.75 | 907.20 | 82.54 |
2024.03.13 | 987.99 | 4.50 | 904.40 | 83.59 |
2024.03.12 | 983.49 | 5.41 | 899.55 | 83.94 |
2024.03.11 | 978.08 | 11.76 | 894.10 | 83.98 |
2024.03.08 | 966.33 | -3.49 | 884.48 | 81.84 |
2024.03.07 | 969.81 | -5.66 | 887.55 | 82.26 |
2024.03.06 | 975.48 | 1.24 | 889.67 | 85.80 |
2024.03.05 | 974.23 | -6.03 | 887.07 | 87.16 |
2024.03.04 | 980.26 | 2.39 | 890.59 | 89.67 |
2024.03.01 | 977.88 | -0.01 | 884.55 | 93.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。