您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

67只股即将实施分红(名单)

小微 2025月07月03日 77787 次浏览

67只股即将实施分红(名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:67只股即将实施分红(名单))

上市公司目前进入分红实施季。证券时报・数据宝统计,以股权登记日为基准,今日67家公司分配方案将要实施。

67只股即将实施分红(名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3679家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3674家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有2827家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报・数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有67家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有39家,长春高新派现最大方,每10股派现26.00元,顾家家居、达仁堂等紧随其后,每10股派现金额分别为13.80元、12.80元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是上能电气,该股2024年度分配方案为10转增4派1.2元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的67只个股中,近5日涨幅最大的是西上海,累计涨幅为31.56%,其余涨幅居前的有昆船智能、蓝箭电子等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股派现(元) 每10股送转(股) 最新收盘价(元) 近5日涨跌幅(%)
605151 西上海 0.800 - 23.47 31.56
301311 昆船智能 0.540 - 22.26 12.42
301348 蓝箭电子 0.600 2.000 24.94 8.53
000778 新兴铸管 0.200 - 3.73 6.88
002170 芭田股份 2.800 - 10.80 5.78
000565 渝三峡A 0.150 - 9.60 5.38
002748 世龙实业 0.500 - 9.68 4.99
301230 泓博医药 3.300 - 33.52 4.98
300827 上能电气 1.200 4.000 31.72 4.27
002203 海亮股份 1.800 - 10.69 4.09
603816 顾家家居 13.800 - 26.01 3.63
300265 通光线缆 0.400 - 9.77 3.61
603515 欧普照明 9.000 - 17.98 3.51
605080 浙江自然 1.970 - 28.06 3.43
600796 钱江生化 0.310 - 5.98 2.93
600562 国睿科技 1.570 - 30.27 2.82
688348 昱能科技 4.000 - 43.20 2.76
300512 中亚股份 0.500 - 8.49 2.66
300759 康龙化成 2.000 - 24.50 2.55
301010 晶雪节能 2.000 - 17.15 2.33
603324 盛剑科技 1.250 - 25.17 2.19
002738 中矿资源 5.000 - 32.68 2.19
603829 洛凯股份 1.250 - 17.27 2.07
002159 三特索道 2.500 - 15.44 2.05
300001 特锐德 1.500 - 23.76 2.02
600461 洪城环境 4.640 - 9.81 1.98
605208 永茂泰 0.390 - 13.27 1.92
000551 创元科技 1.000 2.000 12.92 1.89
001218 丽臣实业 5.100 - 18.35 1.89
300733 西菱动力 0.500 - 17.39 1.46
600329 达仁堂 12.800 - 33.63 1.45
301009 可靠股份 0.700 - 13.68 1.41
300945 曼卡龙 1.400 - 21.50 1.32
001296 长江材料 2.000 - 19.86 1.17
600908 无锡银行 2.200 - 6.45 1.10
301395 仁信新材 1.000 2.000 13.45 1.05
836942 恒立钻具 1.500 - 20.13 1.00
002044 美年健康 0.135 - 5.10 0.99
002340 格林美 0.660 - 6.40 0.79
002038 双鹭药业 0.200 - 7.17 0.70
300638 广和通 3.500 - 26.88 0.56
601615 明阳智能 3.041 - 11.33 0.53
002641 公元股份 0.500 - 4.16 0.24
600731 湖南海利 2.000 - 7.14 0.14
601801 皖新传媒 1.000 - 6.81 -
600714 金瑞矿业 0.250 - 12.13 -
600814 杭州解百 1.370 - 7.77 -
000661 长春高新 26.000 - 98.81 -0.10
002890 弘宇股份 0.260 - 13.22 -0.30
600323 瀚蓝环境 8.000 - 24.39 -0.45
605577 龙版传媒 1.500 - 12.72 -0.78
002230 科大讯飞 1.000 - 47.14 -0.86
601311 骆驼股份 2.900 - 9.01 -0.99
600693 东百集团 0.300 - 5.95 -1.00
603005 晶方科技 0.840 - 27.71 -1.18
002931 锋龙股份 0.500 - 15.70 -1.20
301335 天元宠物 1.000 - 34.13 -1.22
002028 思源电气 4.998 - 73.66 -1.22
603768 常青股份 0.580 - 12.87 -1.53
000948 南天信息 0.900 - 20.22 -1.80
688728 格科微 0.220 - 15.22 -1.81
301296 新巨丰 0.580 - 9.56 -1.85
603150 万朗磁塑 1.700 - 32.25 -1.86
300448 浩云科技 0.180 - 6.57 -2.38
002006 精工科技 1.500 - 16.05 -2.55
300079 数码视讯 0.100 - 5.70 -2.56
300587 天铁科技 0.270 - 7.05 -3.16

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。