您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

9月4日龙虎榜解析:新易盛当日净买入额最多

2025年09月04日 55503 次浏览

9月4日龙虎榜解析:新易盛当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:9月4日龙虎榜解析:新易盛当日净买入额最多)

同花顺(300033)财经讯 9月4日龙虎榜出炉,新易盛(300502)、天孚通信(300394)、胜利精密(002426)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8.04亿元、7.99亿元、5.23亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300502 新易盛 312.10 8.04亿 -15.58 11.77 通信设备
300394 天孚通信 173.66 7.99亿 -15.42 8.45 通信设备
002426 胜利精密 3.82 5.23亿 10.09 13.76 消费电子
601099 太平洋 4.79 4.92亿 10.11 23.53 证券
002251 步步高 6.17 2.83亿 9.98 16.61 零售
002882 金龙羽 37.16 2.52亿 10.01 25.25 电网设备
000988 华工科技 64.80 2.13亿 -10.00 10.97 自动化设备
002530 金财互联 11.92 1.96亿 9.96 30.82 通用设备
600580 卧龙电驱 35.00 1.53亿 -6.12 21.25 电机
300410 正业科技 10.49 1.18亿 20.02 15.82 电池


龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天孚通信、新易盛、科新机电(300092),分别为6.23亿元、4.09亿元、1.04亿元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300394 天孚通信 173.66 6.23亿 -15.42 8.45 通信设备
300502 新易盛 312.10 4.09亿 -15.58 11.77 通信设备
300092 科新机电 18.61 1.04亿 -5.10 34.01 专用设备
002158 汉钟精机 23.97 4115.51万 -9.95 12.25 通用设备
300478 杭州高新 21.01 3352.28万 19.99 19.91 塑料制品
300410 正业科技 10.49 2522.81万 20.02 15.82 电池
300997 欢乐家 20.50 1035.94万 20.02 8.19 饮料制造
301357 北方长龙 118.73 962.41万 -20.00 44.12 军工装备
300570 太辰光 107.85 739.57万 -15.39 14.51 通信设备
836826 盖世食品 15.36 506.77万 16.36 43.43 食品加工制造

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
601099 太平洋 4.79 1.82亿 10.11 23.53 证券
600580 卧龙电驱 35.00 1.37亿 -6.12 21.25 电机
601020 华钰矿业 24.65 1960.40万 -10.00 9.72 工业金属
603881 数据港 32.27 -184.21万 -10.01 13.34 通信服务
688167 炬光科技 112.50 -333.99万 -15.20 11.35 半导体
600246 万通发展 13.49 -971.33万 -10.01 14.71 房地产
600330 天通股份 11.00 -1628.89万 3.77 30.54 电子化学品
601869 长飞光纤 86.00 -9361.61万 -5.56 7.76 通信设备

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300502 新易盛 312.10 4.01亿 -15.58 11.77 通信设备
300394 天孚通信 173.66 2.82亿 -15.42 8.45 通信设备
000988 华工科技 64.80 1.93亿 -10.00 10.97 自动化设备
000981 山子高科 2.37 7838.79万 -7.06 18.49 汽车零部件
002882 金龙羽 37.16 7502.04万 10.01 25.25 电网设备
002222 福晶科技 40.84 6204.47万 -10.00 7.72 光学光电子
002251 步步高 6.17 6163.03万 9.98 16.61 零售
002115 三维通信 12.00 2847.34万 4.80 53.57 通信服务
301488 豪恩汽电 126.60 2469.58万 -2.50 40.72 汽车零部件
002530 金财互联 11.92 850.68万 9.96 30.82 通用设备
300997 欢乐家 20.50 748.83万 20.02 8.19 饮料制造
300570 太辰光 107.85 522.66万 -15.39 14.51 通信设备
002426 胜利精密 3.82 461.32万 10.09 13.76 消费电子
301658 首航新能 36.20 -474.82万 0.84 35.72 光伏设备
002547 春兴精工 5.95 -1613.00万 7.01 44.07 汽车零部件
001267 汇绿生态 13.39 -2614.93万 -9.83 8.89 建筑装饰
002158 汉钟精机 23.97 -3801.46万 -9.95 12.25 通用设备
301205 联特科技 97.17 -4083.10万 -15.52 24.60 通信设备
300827 上能电气 34.12 -4594.72万 13.32 36.79 光伏设备
002131 利欧股份 5.31 -5161.36万 -10.00 19.54 通用设备
002156 通富微电 31.82 -9797.54万 -10.01 13.52 半导体
002463 沪电股份 59.38 -1.45亿 -10.00 4.52 元件
002195 岩山科技 8.12 -5.38亿 -9.98 24.25 IT服务

(数据来源:同花顺iFinD)