您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

9月19日龙虎榜解析:赣锋锂业当日净买入额最多

2025年09月19日 78703 次浏览

9月19日龙虎榜解析:赣锋锂业当日净买入额最多
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:9月19日龙虎榜解析:赣锋锂业当日净买入额最多)

同花顺(300033)财经讯 9月19日龙虎榜出炉,赣锋锂业(002460)、凯美特气(002549)、宏润建设(002062)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.15亿元、2.93亿元、1.62亿元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002460 赣锋锂业 52.82 4.15亿 10.00 12.62 能源金属
002549 凯美特气 20.76 2.93亿 10.02 19.85 环境治理
002062 宏润建设 10.95 1.62亿 -3.18 12.87 建筑装饰
002213 大为股份 18.54 1.27亿 8.36 30.40 半导体
002222 福晶科技 50.47 1.26亿 10.00 13.26 光学光电子
600718 东软集团 11.30 1.01亿 10.03 2.01 IT服务
300993 玉马科技 20.26 8435.58万 20.02 15.56 家居用品
001221 悍高集团 61.28 7542.64万 10.00 30.73 家居用品
301013 利和兴 26.61 5815.81万 -8.96 43.85 专用设备
002097 山河智能 15.84 5610.70万 10.00 24.24 工程机械


龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为赣锋锂业、悍高集团(001221)、玉马科技(300993),分别为4.30亿元、7647.09万元、7618.57万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002460 赣锋锂业 52.82 4.30亿 10.00 12.62 能源金属
001221 悍高集团 61.28 7647.09万 10.00 30.73 家居用品
300993 玉马科技 20.26 7618.57万 20.02 15.56 家居用品
301013 利和兴 26.61 5191.75万 -8.96 43.85 专用设备
301379 天山电子 29.54 4552.74万 19.98 28.46 光学光电子
000559 万向钱潮 10.37 3312.91万 -9.98 8.74 汽车零部件
301629 矽电股份 182.88 2228.11万 4.89 45.66 半导体
002213 大为股份 18.54 1659.81万 8.36 30.40 半导体
301446 福事特 32.72 1024.99万 -3.71 40.76 工程机械
002097 山河智能 15.84 405.58万 10.00 24.24 工程机械

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600977 中国电影 18.75 1.13亿 2.91 10.36 影视院线
600996 贵广网络 8.99 2582.83万 10.04 5.44 文化传媒
600816 建元信托 3.22 -72.10万 -10.06 7.80 多元金融
600718 东软集团 11.30 -1289.62万 10.03 2.01 IT服务
600170 上海建工 3.49 -4471.88万 -10.05 9.18 建筑装饰
601777 千里科技 11.49 -1.05亿 -10.02 3.60 汽车整车
600410 华胜天成 22.25 -1.24亿 -6.51 26.56 IT服务
600143 金发科技 21.67 -2.18亿 -10.01 13.67 塑料制品

在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:

股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002549 凯美特气 20.76 1.47亿 10.02 19.85 环境治理
002460 赣锋锂业 52.82 1.35亿 10.00 12.62 能源金属
002097 山河智能 15.84 1.03亿 10.00 24.24 工程机械
301421 波长光电 108.30 6293.47万 14.60 53.62 光学光电子
002222 福晶科技 50.47 5933.65万 10.00 13.26 光学光电子
301629 矽电股份 182.88 5308.83万 4.89 45.66 半导体
002062 宏润建设 10.95 3364.51万 -3.18 12.87 建筑装饰
001309 德明利 141.01 2644.95万 10.00 12.83 半导体
000981 山子高科 3.87 707.87万 -4.91 30.79 汽车零部件
000559 万向钱潮 10.37 -1.09亿 -9.98 8.74 汽车零部件

(数据来源:同花顺iFinD)