您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

前三季度业绩高增长股提前看 23股净利润增幅翻倍

2025月10月14日 63758 次浏览

前三季度业绩高增长股提前看 23股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:前三季度业绩高增长股提前看 23股净利润增幅翻倍)

已有69家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有60家,占比86.96%。

前三季度业绩高增长股提前看 23股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报・数据宝统计显示,截至10月14日,已经有69家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司60家、预盈3家,合计报喜公司比例为91.30%;业绩预降、预亏公司分别有4家、1家。

前三季度业绩高增长股提前看 23股净利润增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有23家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有19家。具体到个股看,楚江新材预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为2150.09%;英联股份、广东明珠预计前三季度净利润同比增幅中值分别为1602.05%、964.95%,增幅位列第二、第三。

分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、有色金属等行业,分别有5只、4只、3只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有12只、8只、3只。

证券时报・数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨39.70%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是北方稀土,累计上涨131.85%;长川科技、金力永磁7月以来分别上涨105.89%、96.73%紧随其后。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有北方稀土、有研新材、楚江新材,资金净流入金额分别为190955.11万元、40684.45万元、28176.83万元。主力资金净流出金额较高的有长川科技、东阳光、广大特材,资金净流出金额分别为153808.21万元、71534.41万元、19854.06万元。(数据宝)

前三季度业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告日期 预计净利润增幅中值(%) 最新收盘价(元) 7月以来涨跌(%) 近5日主力资金净流入(万元) 申万行业
002171 楚江新材 2025.10.14 2150.09 10.29 5.76 28176.83 有色金属
002846 英联股份 2025.09.30 1602.05 18.73 -6.16 -17259.60 轻工制造
600382 广东明珠 2025.10.10 964.95 7.55 40.77 -5506.16 钢铁
002734 利民股份 2025.10.10 659.48 20.80 13.66 1711.76 基础化工
300138 晨光生物 2025.10.14 372.80 13.24 9.24 -326.70 农林牧渔
600111 北方稀土 2025.10.11 279.94 57.73 131.85 190955.11 有色金属
002562 兄弟科技 2025.09.17 230.37 8.02 64.34 -9096.69 基础化工
605020 永和股份 2025.10.09 218.42 30.51 32.42 -4701.90 基础化工
688186 广大特材 2025.10.10 213.92 29.92 4.58 -19854.06 电力设备
300533 冰川网络 2025.10.13 207.09 36.55 9.40 -10719.52 传媒
600673 东阳光 2025.10.11 185.48 22.25 91.32 -71534.41 综合
603379 三美股份 2025.10.14 182.60 60.38 25.48 -7100.40 基础化工
300505 川金诺 2025.10.11 171.61 21.88 17.01 -9262.99 基础化工
300748 金力永磁 2025.10.09 168.00 46.90 96.73 10153.88 有色金属
600505 西昌电力 2025.10.14 150.51 13.78 -1.92 1177.45 公用事业
300363 博腾股份 2025.10.13 139.09 23.34 36.65 4749.68 医药生物
300604 长川科技 2025.09.23 138.39 92.26 105.89 -153808.21 电子
300953 震裕科技 2025.10.11 137.80 169.40 67.14 -1288.85 电力设备
688117 圣诺生物 2025.10.14 122.82 41.58 23.57 4504.14 医药生物
300602 飞荣达 2025.10.13 120.38 36.84 73.69 20733.18 电子
600206 有研新材 2025.10.11 114.00 24.19 26.58 40684.45 电子
688049 炬芯科技 2025.10.14 112.94 58.68 16.72 -3202.55 电子
600022 山东钢铁 2025.10.10 109.65 1.67 28.46 -4644.76 钢铁
301345 涛涛车业 2025.10.09 99.10 224.73 109.32 8965.52 汽车
000833 粤桂股份 2025.10.14 97.99 13.52 8.25 -5820.19 综合
600063 皖维高新 2025.09.25 89.79 6.46 41.05 7025.60 基础化工
300684 中石科技 2025.10.13 89.31 39.56 65.66 7290.97 电子
002039 黔源电力 2025.10.11 85.00 17.86 13.13 -4856.56 公用事业
300458 全志科技 2025.10.10 82.13 51.79 30.49 -38674.89 电子
300435 中泰股份 2025.08.27 79.28 21.43 41.17 -3130.51 公用事业
002545 东方铁塔 2025.10.14 76.92 13.50 56.70 2764.55 基础化工
000987 越秀资本 2025.10.11 75.00 8.17 22.16 -4950.10 非银金融
603766 隆鑫通用 2025.10.14 74.70 13.36 4.70 6643.83 汽车
300926 博俊科技 2025.10.13 65.00 29.49 11.41 -573.64 汽车
300105 龙源技术 2025.10.13 60.83 7.45 -3.37 2771.45 环保
002324 普利特 2025.10.14 60.65 13.94 31.14 -4977.19 基础化工
600186 莲花控股 2025.10.11 60.47 5.96 -0.67 -3146.64 食品饮料
002803 吉宏股份 2025.09.26 60.00 18.59 30.36 -18137.56 商贸零售
002056 横店东磁 2025.10.13 57.65 21.48 54.59 -14170.73 电力设备
920809 安达科技 2025.08.25 55.68 5.91 -2.64
电力设备
601336 新华保险 2025.10.14 55.00 62.18 9.57 -18008.80 非银金融
002985 北摩高科 2025.10.10 55.00 31.76 5.06 15434.66 国防军工