您好,欢迎访问本站博客!登录后台查看权限
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏吧
  • 网站所有资源均来自网络,如有侵权请联系站长删除!

独家资金:今日主力买进前10股

2024年12月10日 71324 次浏览

独家资金:今日主力买进前10股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)

12月10日大单金额流入前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
巨轮智能 10.72亿 -9223372036854775808.-2147483648 -127.38 点击查看 主力监控
东方精工 7.73亿 -9223372036854775808.-2147483648 61.50 点击查看 主力监控
永辉超市 7.20亿 1.32 18.93 点击查看 主力监控
江淮汽车 6.40亿 0.79 -28.90 点击查看 主力监控
科大讯飞 5.74亿 -9223372036854775808.-2147483648 -150.41 点击查看 主力监控
贵州茅台 5.45亿 0.03 -64.74 点击查看 主力监控
TCL科技 5.44亿 -9223372036854775808.-2147483648 -60.55 点击查看 主力监控
奥飞娱乐 5.18亿 -9223372036854775808.-2147483648 -246.76 点击查看 主力监控
省广集团 4.63亿 -9223372036854775808.-2147483648 41.24 点击查看 主力监控
国盛金控 4.43亿 -9223372036854775808.-2147483648 98.34 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
赛力斯 -18.16亿 -0.84 212.06 点击查看 主力监控
视觉中国 -8.48亿 -9223372036854775808.-2147483648 830.63 点击查看 主力监控
同花顺 -7.43亿 -9223372036854775808.-2147483648 -681.48 点击查看 主力监控
恒瑞医药 -7.12亿 -0.23 58.38 点击查看 主力监控
康美药业 -6.58亿 -1.73 167.75 点击查看 主力监控
长江电力 -6.25亿 -0.09 6.91 点击查看 主力监控
山东矿机 -6.02亿 -9223372036854775808.-2147483648 552.21 点击查看 主力监控
中际旭创 -5.75亿 -9223372036854775808.-2147483648 198.09 点击查看 主力监控
岩山科技 -4.81亿 -9223372036854775808.-2147483648 154.46 点击查看 主力监控
三丰智能 -4.08亿 -9223372036854775808.-2147483648 84.19 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】